El siguiente cuadro muestra la relación de distintos factores demográficos, institucionales y de salud con el riesgo de muerte de COVID-19 en México. Los resultados de la columna incremento se obtuvieron de un modelo de regresión bayesiano descrito en la sección Notas.
Incremento alto en riesgo: Existe cuando el factor en cuestión tiene signo positivo en el modelo y el intervalo de confianza creible no contiene cero al 95%.
Reducción en riesgo: Existe cuando el factor en cuestión tiene signo negativo en el modelo y el intervalo de confianza creible no contiene cero al 95%.
Sin evidencia de su efecto: El intervalo de confianza creible contiene cero.
Factor | Efecto |
---|---|
Tiempo atención | Incrementa riesgo |
Institución atención: Estatal | Incrementa riesgo (ref=otro) |
Institución atención: IMSS | Incrementa riesgo (ref=otro) |
Institución atención: ISSSTE | Incrementa riesgo (ref=otro) |
Institución atención: PEMEX | Sin evidencia de efecto |
Institución atención: PRIVADA | Reducción en riesgo (ref=otro) |
Institución atención: SSA | Incrementa riesgo (ref=otro) |
Institución atención: SEMAR | Reducción en riesgo (ref=otro) |
Edad | Incrementa riesgo |
Habla indígena | Incrementa riesgo |
Con Obesidad | Incrementa riesgo |
Con enfermedad cardiovascular | Sin evidencia de efecto |
Con enfermedad renal crónica | Incrementa riesgo |
Tabaquismo | Sin evidencia de efecto |
Con hipertensión | Incrementa riesgo |
Con inmunosupresores | Incrementa riesgo |
Con diabetes | Incrementa riesgo |
Embarazo | Sin evidencia de efecto |
Sexo: Mujer | Reducción riesgo (ref=Hombre) |
Referencia:
Istituciones: La referencia son las instituciones con menor riesgo: SEMAR y Privado.
Enfermedades: La referencia es tener la enfermedad.